هزینه های زندگی در انگلیس
شهر لندن

خلاصه هزینه های زندگی در لندن انگلیس
· هزینه برآوردی ماهانه یک خانواده ۴ نفره بدون احتساب اجاره خانه : ۳۸۰۳٫۹ پوند
· هزینه برآوردی ماهانه یک مجرد بدون احتساب اجاره خانه :۱۰۸۹٫۶ پوند
رستوران ها
| یک وعده غذا در یک رستوران ارزان | ۲۰ پوند |
| غذای ۲ نفر در یک رستوران متوسط (پیش غذا، غذای اصلی و دسر) | ۸۰ پوند |
| یک وعده غذا در رستوران مک دونالد و یا معادل آن در Combo Meal | ۸ پوند |
| آبجو خانگی (۰٫۵ لیتر) | ۶٫۵۰ پوند |
| آبچو وارداتی (۰٫۳۳ لیتر) | ۵٫۰۸ پوند |
| کاپوچینو | ۳٫۶۳ پوند |
| نوشابه/پپسی (بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۱٫۹۸ پوند |
| آب ( بطری ۰٫۳۳ لیتری) | ۱٫۵۱ پوند |
سوپر مارکت
| شیر (۱ لیتری) | ۱٫۳۳ پوند |
| یک قرص نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۱٫۵۱ پوند |
| برنج سفید (۱ کیلو) | ۲٫۰۲ پوند |
| تخم مرغ معمولی (۱۲) | ۳٫۱۳ پوند |
| پنیر محلی (۱ کیلوگرم ) | ۷٫۷۳ پوند |
| فیله مرغ (۱کیلوگرم) | ۷٫۴۸ پوند |
| گوشت گاو (۱ کیلویی) یا معادل پشت ران گوشت قرمز | ۱۱٫۹۵ پوند |
| سیب هر کیلو | ۲٫۶۸ پوند |
| موز هر کیلو | ۱٫۳۲ پوند |
| پرتغال هر کیلو | ۲٫۵۴ پوند |
| گوجه هر کیلو | ۳٫۲۹ پوند |
| سیب زمینی هر کیلو | ۱٫۲۸ پوند |
| پیاز هر کیلو | ۱٫۱۹ پوند |
| کاهو۴٫۲۶ | ۰٫۹۹ پوند |
| آب یک بطری ۱٫۵ لیتری | ۱٫۲۴ پوند |
| یک بطری مشروب (متوسط) | ۹ پوند |
| آبجو خانگی نیم لیتر | ۱٫۹۲ پوند |
| آبجو وارداتی بطری ۰٫۳۳ لیتری | ۲٫۳۸ پوند |
| سیگار مارلبرو (۲۰ عددی) | ۱۵ پوند |

حمل و نقل
| یک بلیط یکطرفه (داخلی) | ۲٫۸۰ پوند |
| کارت بلیط یک ماهه(نرخ عادی) | ۲۰۰ پوند |
| ورودی تاکسی (تعرفه نرمال) | ۴ پوند |
| ۱ کیلومتر تاکسی (تعرفه نرمال) | ۱٫۹۰ پوند |
| تاکسی با یکساعت توقف (تعرفه نرمال) | ۳۰ پوند |
| بنزین هر لیتر | ۱٫۵۱ پوند |
| ماشین Volkswagen Golf 1.4 90 KW و یا معادل یک ماشین صفر | ۲۸۱۷۷٫۵۰ پوند |
| ماشین Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW و یا معادل یک ماشین صفر | ۲۷۲۱۲٫۳۳ پوند |

هزینه قبوض (ماهانه)
| پایه (برق، گرمایش و سرمایش، آب، زباله) برای یک آپارتمان ۸۵ متری | ۲۸۱٫۳۳ پوند |
| تعرفه مکالمه داخلی با موبایل (بدون طرح تخفیفی) یک دقیقه | ۱۴٫۹۴ پوند |
| اینترنت (۶۰ مگ یا بیشتر، اینترنت نامحدود ، کابل/ADSL) | ۳۰٫۰۸ پوند |
![]()
هزینه ورزش و تفریح
| هزینه باشگاه بدنسازی ماهانه برای یک نفر | ۴۵٫۳۳ پوند |
| اجاره زمین تنیس یک ساعت در آخر هفته | ۱۴٫۲۵ پوند |
| سینما، کنسرت های بین المللی (یک صندلی) | ۱۴٫۵۰ پوند |
![]()
هزینه های مراقبت از کودک
| پیش دبستانی – تمام وقت ، خصوصی ماهانه برای یک فرزند | ۱۸۱۵٫۸۵ پوند |
| ابتدایی – تمام وقت، خصوصی سالانه برای یک فرزند | ۱۸۸۹۱٫۶۷ پوند |
کفش و لباس
| یک دست شلوار جین مارک Levis 501 یا مارک مشابه | ۷۹٫۲۰ پوند |
| یک دست لباس تابستانه در فروشگاه زنجیره ای Zara، H&M و… | ۳۹٫۶۰ پوند |
| یک جفت کفش پیاده روی Nike ( به طور متوسط) | ۸۹٫۲۹ پوند |
| یک جفت کفش چرم مردانه | ۱۰۰٫۳۳ پوند |
![]()
اجاره ماهانه
| آپارتمان یک خوابه مرکز شهر | ۲۱۷۰٫۸۳ پوند |
| آپارتمان یک خوابه خارج از مرکز شهر | ۱۶۳۰٫۲۶ پوند |
| آپارتمان سه خوابه مرکز شهر | ۴۴۸۴٫۸۸ پوند |
| آپارتمان سه خوابه خارج از مرکز شهر | ۲۸۹۸٫۷۵ پوند |

خرید آپارتمان
| قیمت هر متر آپارتمان در مرکز شهر | ۱۳۴۰۳٫۹۶ پوند |
| قیمت هر متر آپارتمان خارج از مرکز شهر | ۷۹۵۶٫۹۹ پوند |
حقوق ماهیانه و امور مالی
| متوسط خالص حقوق ماهیانه پس از کسر مالیات | ۳۷۳۲٫۸۰ پوند |
| نرخ بهره سالانه وام به درصد برای بیست سال با نرخ بهره ثابت | ۵٫۲۹ درصد |
https://visaglobal.ir/cost-of-living-adelaide/





